Jumat, 20 Februari 2009
CV


CV SURYA PUTRA JAYA atau yang lebih dikenal sebagai KJ SHOP adalah agen distribusi produk voucher berbasis dengan kekuatan salesnya. Usaha ini mulai dirintis pertama kali oleh Bapak John Hardjono pada tahun 2002. Pada awalnya KJ SHOP hanya memiliki satu counter dengan 2 orang karyawan. Dengan kerja keras, jujur dan timing yang tepat, dan seiring dengan perjalanan waktu jaringan distribusi kami akhirnya berkembang, menjadi distributor grosir voucher dan elektrik yang cukup dipandang. Kualitas kerja yang baik dan profesionalisme yang terbukti akhirnya membuka jalan bagi KJ SHOP untuk berkembang lebih maju lagi dengan diangkat sebagai Dealer area Jakarta Utara oleh PT. EXCELCOMINDO PRATAMA.
Kamis, 19 Februari 2009
CV
Selasa, 09 Desember 2008
LELANG PERDANA CANTIK
PERDANA CANTIK
| AJUKAN PENAWARAN ANDA |
| UPDATE 10 desember 08 |
| SMS KE 98885111 |
| IM3 DAN MENTARI | ||||
| 85718698666 | 1 | 85881613222 | 30-Nov-09 | |
| 85718697333 | 2 | 85881613999 | 96910444 | |
| 85710368111 | 3 | 81574120001 | 96910555 | |
| 85710355888 | 4 | 81574120011 | 96910666 | |
| 85710368222 | 5 | 96910777 | ||
| 85710367777 | 6 | 96910888 | ||
| 85710367333 | 7 | 96911777 | ||
| EX 30/04/2009 | RP 110.000 | 96911666 | ||
| ESIA | 96911555 | |||
| 30-Apr-09 | 91534565 | 96911444 | ||
| 98036666 | 96818111 | 96912444 | ||
| 98032222 | 96818222 | 96912555 | ||
| 98065555 | 96818333 | 96912666 | ||
| 93620002 | 96818444 | 96912777 | ||
| 98073333 | 96818555 | RP 1.200.000-13pcs | ||
| 98081111 | rp.320.000-6pcs | |||
| 98093333 | ||||
| 91773377 | ||||
| 91534567 | ||||
| RP 1.200.000-9pcs | ||||
| mentari | ||||
| 81584666011 | 81584666274 | 81584666189 | 81584652255 | |
| 81584666069 | 81584666268 | 81584666169 | 81584652224 | |
| 81584666065 | 81584666256 | 81584666148 | 81584652211 | |
| 81584666063 | 81584666248 | 81584666144 | 81584666006 | |
| 81584666062 | 81584666218 | 81584666137 | 81584666288 | |
| 81584666046 | 81584666216 | 81584666128 | 81584666284 | |
| 81584666044 | 81584666195 | 81584666089 | ||
| 81584666034 | 81584682288 | 81584666079 | 39(pcs) | |
| 81584666032 | 81586666001 | 81584666078 | ex 31/03/2009 | |
| 81584666030 | 81584666025 | 81584666077 | RP 310.000 | |
| 81584666029 | 81584666005 | 81584666296 | ||
| MENTARI | ||||
| 81584777479 | 1 | 81584777215 | 21 | |
| 81584777459 | 2 | 81584777177 | 22 | |
| 81584777447 | 3 | 81584777163 | 23 | |
| 81584777419 | 4 | 81584777131 | 24 | |
| 81584777418 | 5 | 81584777126 | 25 | |
| 81584777416 | 6 | 81584777061 | 26 | |
| 81584777411 | 7 | 81584777048 | 27 | |
| 81584777395 | 8 | 81584777038 | 28 | |
| 81584777393 | 9 | 81584777029 | 29 | |
| 81584777390 | 10 | 81584777008 | 30 | |
| 81584777386 | 11 | RP 210.000 -30 pcs | ||
| 81584777353 | 12 | EX 31/03/2009 | ||
| 81584777345 | 13 | |||
| 81584777327 | 14 | |||
| 81584777307 | 15 | |||
| 81584777306 | 16 | |||
| 81584777301 | 17 | |||
| 81584777284 | 18 | |||
| 81584777245 | 19 | |||
| 81584777024 | 20 |
Jumat, 24 Oktober 2008
Langganan:
Entri (Atom)

































